产品中心
					
			
					玉柴机组
							
							| Genset Model机组型号 | 
				Genset Specification 机组规格  | 
			
				Engine Specifcation 发动机规格  | 
			
				Alternator Specifcation 交流发电机规格  | 
			
				Open Type 开架型  | 
			
				Sound Proof 静音型  | 
		||||||
| 
				Power(KVA) 功率(KVA)  | 
			
				Power(KW) 功率(KW)  | 
			
				Engine 发动机  | 
			
				fuelsystem 燃油系统  | 
			
				Xinfeng 莘丰  | 
			
				Dimension 外形尺寸  | 
			
				Weight 重量  | 
			
				Dimension 外形尺寸  | 
			
				Weight 重量  | 
		|||
| 
				Prime 额定  | 
			
				Stand by 备用  | 
			
				Prime 额定  | 
			
				Stand by 备用  | 
			
				Model 型号  | 
			
				model 型号  | 
			
				L*W*H(mm) 长*宽*高(mm)  | 
			(kg) | 
				L*W*H(mm) 长*宽*高(mm)  | 
			(kg) | ||
| SYC16D | 20 | 22 | 16 | 18 | 4D24G4/A | E | K184A | 1400*650*1000 | 520 | 2000*820*1060 | 900 | 
| SYC20D | 25 | 28 | 20 | 22 | 4D24G2/A | E | K184C | 1400*650*1000 | 540 | 2000*820*1060 | 920 | 
| SYC24D | 30 | 33 | 24 | 26 | 4D24TG2/A | E | K184E | 1400*650*1000 | 560 | 2000*820*1060 | 1050 | 
| SYC30D | 38 | 42 | 30 | 33 | 4D24TG0/A | E | K184G | 1400*650*1000 | 580 | 2000*820*1060 | 1080 | 
| SYC30M | 38 | 41 | 30 | 33 | YC4D60-D21 | M/E | K184G | 1750*780*1280 | 950 | 2500*1050*1440 | 1700 | 
| SYC45M | 56 | 63 | 45 | 50 | YC4D85Z-D20 | M/E | K224D | 1780*780*1280 | 1000 | 2500*1050*1440 | 1800 | 
| SYC50M | 63 | 69 | 50 | 55 | YC4D90Z-D21 | M/E | K224E | 1790*780*1280 | 1100 | 2500*1050*1440 | 1850 | 
| SYC58M | 73 | 80 | 58 | 64 | YC4A100Z-D20 | M/E | K224G | 1880*850*1400 | 1200 | 2500*1050*1440 | 950 | 
| SYC80M | 100 | 110 | 80 | 88 | YC6B135Z-D20 | M/E | K274A | 2150*850*1500 | 1550 | 2900*1130*1650 | 2350 | 
| SYC90M | 113 | 125 | 90 | 100 | YC6B155L-D21 | M/E | K274B | 2300*850*1500 | 1750 | 2900*1130*1650 | 2560 | 
| SYC100M | 125 | 138 | 100 | 110 | YC6B180L-D20 | M/E | K274C | 2300*850*1500 | 1800 | 2900*1130*1650 | 2650 | 
| SYC120D | 150 | 165 | 120 | 132 | YC6B205L-D20 | E | K274E | 2300*850*1500 | 1800 | 2900*1130*1650 | 2650 | 
| SYC140K | 175 | 200 | 140 | 160 | YC6B230L-D20 | M/E | K274G | 2300*850*1500 | 1850 | 2900*1130*1650 | 2780 | 
| SYC150K | 188 | 205 | 150 | 1165 | YC6A245L-D21 | E | K274H | 2730*1050*1620 | 2300 | 3500*1250*1850 | 3200 | 
| SYC160M | 200 | 225 | 160 | 180 | YC6MK285L-D20 | M/E | K274F | 2800*1050*1670 | 2700 | 4200*1350*2150 | 3750 | 
| SYC200M | 250 | 275 | 200 | 220 | YC6MK350L-D20 | M/E | K274K | 2840*1050*1670 | 2800 | 4200*1350*2150 | 3800 | 
| SYC250D | 313 | 344 | 250 | 275 | YC6MK20L-D20 | E | K314D | 2850*1140*150 | 2900 | 4200*1350*2150 | 3900 | 
| SYC280D | 350 | 385 | 280 | 308 | YCMJ480L-D20 | E | K314F | 2950*1200*1800 | 3000 | 4200*1350*2150 | 4000 | 
| SYC300E | 375 | 413 | 300 | 330 | YC6K500-D31 | ECM | K314G | 3200*1250*1850 | 3090 | 4200*1350*2150 | 4200 | 
| SYC320E | 400 | 440 | 320 | 352 | YC6K520-D30 | ECM | K314H | 3200*1250*1850 | 3200 | 4200*1350*2150 | 4500 | 
| SYC350E | 438 | 481 | 350 | 385 | YC6K570-D30 | ECM | K314I | 3200*1250*1850 | 3350 | 4200*1350*2150 | 4650 | 
| SYC360D | 450 | 500 | 360 | 400 | YC6T600L-D20 | E | K354B | 3320*1240*200 | 4400 | 4600*1600*2100 | 5600 | 
| SYC400D | 500 | 550 | 400 | 440 | YC6T660L-D20 | E | K354B | 3320*1240*2000 | 4400 | 4600*1600*2100 | 5600 | 
| SYC450E | 560 | 625 | 450 | 500 | YC6TD780L-D20 | EUP | K354D | 3450*1500*2000 | 4650 | 4600*1600*2100 | 5800 | 
| SYC500E | 625 | 688 | 500 | 550 | YC6TD840L-D20 | EUP | K354F | 3450*1500*2000 | 4700 | 4600*1600*2100 | 5800 | 
| SYC550E | 688 | 756 | 550 | 605 | YC6TD900-D31 | EUP | K354I | 3530*1660*2050 | 4800 | 4900*1800*2350 | 6000 | 
| SYC600E | 750 | 825 | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | ECM | K354F | 3600*1780*210 | 5000 | 4900*1800*2350 | 6200 | 
| SYC640E | 800 | 880 | 640 | 704 | YC6C1070L-D20 | E | K404B | 4440*1670*2290 | 8100 | 20HQ | 12000 | 
| SYC728E | 910 | 1000 | 728 | 800 | YC6C1220-D31 | EUP | K404C | 4650*1760*2530 | 8300 | 20HQ | 12200 | 
| SYC800E | 1000 | 1100 | 800 | 880 | YC6C1320-D31 | EUP | K404D | 4650*1760*2530 | 8800 | 20HQ | 12500 | 
| SYC900E | 1125 | 1250 | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | EUP | K404E | 1650*1800*2530 | 9300 | 20HQ | 13000 | 
| SYC1000E | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | EUP | K404F | 5630*2600*2900 | 13000 | 20HQ | 22000 | 
| SYC1200E | 1500 | 1650 | 1200 | 1320 | YC12VC2070-D31 | EUP | K404H | 5550*2600*2900 | 13000 | 20HQ | 22000 | 
| SYC1320E | 1650 | 1875 | 1320 | 1500 | YC12VC2270-D31 | EUP | K404C | 5900*2600*2900 | 14000 | 20HQ | 23000 | 
| SYC1500E | 1875 | 2063 | 1500 | 1650 | YC12VC2510-D31 | EUP | K404D | 6140*2600*2900 | 14000 | 20HQ | 23000 | 
| SYC1700E | 2125 | 2338 | 1700 | 1870 | YC12VC2700-D31 | EUP | K454E | 6140*2600*2900 | 14650 | 40HQ | 23650 | 
| SYC1800E | 2250 | 2500 | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | EUP | K454F | 7800*2877*3356 | 22950 | 40HQ | 32000 | 
| SYC2000E | 2500 | 2750 | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | EUP | K7G-4 | 8000*2877*3356 | 23600 | 40HQ | 33000 | 
| SYC2200E | 2750 | 3025 | 2200 | 2420 | YC16VC3600-D31 | EUP | K8A-4 | 8000*2877*3356 | 23900 | 40HQ | 33500 | 
| Genset Model机组型号 | 
				Genset Specification 机组规格  | 
			
				Engine Specifcation 发动机规格  | 
			
				Alternator Specifcation 交流发电机规格  | 
			
				Open Type 开架型  | 
			
				Sound Proof 静音型  | 
		||||||
| 
				Power(KVA) 功率(KVA)  | 
			
				Power(KW) 功率(KW)  | 
			
				Engine 发动机  | 
			
				fuelsystem 燃油系统  | 
			
				Xinfeng 莘丰  | 
			
				Dimension 外形尺寸  | 
			
				Weight 重量  | 
			
				Dimension 外形尺寸  | 
			
				Weight 重量  | 
		|||
| 
				Prime 额定  | 
			
				Stand by 备用  | 
			
				Prime 额定  | 
			
				Stand by 备用  | 
			
				Model 型号  | 
			
				model 型号  | 
			
				L*W*H(mm) 长*宽*高(mm)  | 
			(kg) | 
				L*W*H(mm) 长*宽*高(mm)  | 
			(kg) | ||
| SYC500E | 625 | 688 | 500 | 550 | YC6TD840L-D20 | EUP | K354F | 3450*1500*2000 | 4700 | 4600*1600*2100 | 5800 | 
| SYC550E | 688 | 756 | 550 | 605 | YC6TD900-D31 | EUP | K354I | 3530*1660*2050 | 4800 | 4900*1800*2350 | 6000 | 
| SYC600E | 750 | 825 | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | ECM | K354F | 3600*1780*210 | 5000 | 4900*1800*2350 | 6200 | 
| SYC640E | 800 | 880 | 640 | 704 | YC6C1070L-D20 | E | K404B | 4440*1670*2290 | 8100 | 20HQ | 12000 | 
| SYC728E | 910 | 1000 | 728 | 800 | YC6C1220-D31 | EUP | K404C | 4650*1760*2530 | 8300 | 20HQ | 12200 | 
| SYC800E | 1000 | 1100 | 800 | 880 | YC6C1320-D31 | EUP | K404D | 4650*1760*2530 | 8800 | 20HQ | 12500 | 
| SYC900E | 1125 | 1250 | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | EUP | K404E | 1650*1800*2530 | 9300 | 20HQ | 13000 | 
| SYC1000E | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | EUP | K404F | 5630*2600*2900 | 13000 | 20HQ | 22000 | 
| SYC1200E | 1500 | 1650 | 1200 | 1320 | YC12VC2070-D31 | EUP | K404H | 5550*2600*2900 | 13000 | 20HQ | 22000 | 
| SYC1320E | 1650 | 1875 | 1320 | 1500 | YC12VC2270-D31 | EUP | K404C | 5900*2600*2900 | 14000 | 20HQ | 23000 | 
| SYC1500E | 1875 | 2063 | 1500 | 1650 | YC12VC2510-D31 | EUP | K404D | 6140*2600*2900 | 14000 | 20HQ | 23000 | 
| SYC1700E | 2125 | 2338 | 1700 | 1870 | YC12VC2700-D31 | EUP | K454E | 6140*2600*2900 | 14650 | 40HQ | 23650 | 
| SYC1800E | 2250 | 2500 | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | EUP | K454F | 7800*2877*3356 | 22950 | 40HQ | 32000 | 
| SYC2000E | 2500 | 2750 | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | EUP | K7G-4 | 8000*2877*3356 | 23600 | 40HQ | 33000 | 
| SYC2200E | 2750 | 3025 | 2200 | 2420 | YC16VC3600-D31 | EUP | K8A-4 | 8000*2877*3356 | 23900 | 40HQ | 33500 | 







