产品中心
上柴500-2000kw
主要技术参数|The Main Technical Parameters
Genset Model机组型号 Genset Specification
机组规格
Engine Specifcation
发动机规格
Alternator Specifcation
交流发电机规格
Open Type
开架型
Sound Proof
静音型
Power(KVA)
功率(KVA)
Power(KW)
功率(KW)
Engine
发动机
fuelsystem
燃油系统
Xinfeng
莘丰
Dimension
外形尺寸
Weight
重量
Dimension
外形尺寸
Weight
重量
Prime
额定
Stand by
备用
Prime
额定
Stand by
备用
Model
型号
model
型号
L*W*H(mm)
长*宽*高(mm)
(kg) L*W*H(mm)
长*宽*高(mm)
(kg)
D500MK 625  688  500 550 S6R2-PTA-C E K354F 3400×1615×2090 4880 4900*1800*2350 6500
D540MK 675  743  540 594 S6R2-PTA-C E K354H 3745×1615×2090 5280 4900*1800*2350 6800
D600MK 750  825  600 660 S6R2-PTAA-C E K354J 3975×1530×2025 6040 5200*1900*2350 8300
D800MK 1000  1100  800 880 S12H-PTA E K354I 4650×1660×2070 8150 20HQ 12000
D1000MK 1250  1375  1000 1100 S12R-PTA-C E K404F 4590×2200×2515 10800 20HQ 15000
D1100MK 1375  1513  1100 1210 S12R-PTA2-C E K404F 4590×2200×2515 11000 40HQ 15000
D1200MK 1500  1650  1200 1320 S12R-PTAA2-C E K404H 5110×2205×2740 11300 40HQ 20800
D1360MK 1700  1870  1360 1496 S16R-PTA-C E K454C 5520×2200×2605 13000 40HQ 22000
D1500MK 1875  2063  1500 1650 S16R-PTA2-C E K454D 5540×2210×2930 15500 40HQ 25000
D1600MK 2000  2200  1600 1760 S16R-PTAA2-C E K454E 5870×2210×2930 17500 40HQ 26500
D2000MK 2500  2000 S16R2-PTAW E K454F 6155*2395*3450 18700 40HQ 28500

主要电气性能指标|The Main Electrical Performance
电压
Voltage
频率
Frequency
稳态偏差 % 瞬态偏差 % 调制 % 恢复时间 s 频率降 % 稳态频率带 % 瞬态偏差 恢复时间 s
Steady-state deviation Transient deviation Modulation Recovery time Frequency drop Steady-state frequency band Transient deviation Recovery time
≤ ±1 -20 ~ +20 0.3 ≤ 4 ≤ 3 ≤ 0.5 -7 ~ +10 ≤ 3
 电压调节范围:空载电压整定范围为 95%~105% 额定电压,Voltage Range: Voltage range: no-load voltage regulation range is 95% - 105% of rated voltage.

机组外形及安装尺寸图表|Unit Outline and Installation Dimensions
机组型号
Gen-set model
A B D E F H G P N K
D500MG 3400 3400 1090 800 1170 1880 1410 300 8 24
D540MG 3745 3745 1090 800 1170 1880 1410 300 10 24
D600MG 3975 3975 1090 800 1170 1900 1660 200 10 24
D800MG 4650 4650 1250 750 1350 2070 1660 350 12 24
D1000MG 4590 4590 1120 750 1200 2600 2100 145 14 24
D1100MG 4590 4590 1120 750 1200 2575 1850 145 12 24
D1200MG 5110 5110 1520 750 1600 2950 2185 100 14 24
D1360MG 5520 5520 1500 800 1600 2605 1850 355 14 24
D1500MG 5540 5540 1500 800 1600 2595 2560 390 14 24
D1600MG 5870 5870 1500 800 1600 2930 2395 150 14 24
D2000MGE 6155 6100 1500 800 1600 3150 2395 300 14 24
* 以上尺寸仅供参考,如有更改恕不另行通知。*The above dimensions are for reference only, subject to change without notice

    上海莘丰动力科技有限公司是一家动力科技技术服务公司,经营全国各大知名品牌的柴油发电机组、发动机、及零配件等。销售服务范围遍布全国各地,产品应用于医疗、建筑、船舶运输、垃圾处理、水利水电、工厂备用、户外焊接、冶金开矿、冷库、市政、矿山、石油 化工、电厂、国防军事等各个领域。

    联系我们
  • 电话:021-55958622 / 65017775
  • 联系人:曾经理 18939902152
  • 联系人:陈经理 13918742088
  • 邮箱:2747005751@qq.com
  • 网址:www.sdec-xfdl.com
  • 地址:上海市杨浦区安波路硕和国际3号楼1302
    扫码咨询
在线客服
点击这里给我发消息